★現在のページは アルミブラインド
「耐水タイプ」のページです。


サイズ別価格表
(消費税込/単位:円)
 幅(cm)→
↓ 高さ(cm)
15~60 61~80 81~100 101~120 121~140 141~160 161~180 181~200 201~220 221~240 241~260
11~40 5,500 9,400 10,700 11,000 11,400 12,300 12,900 14,100 14,400 14,700 15,000
41~80 9,400 10,300 10,800 11,100 11,500 12,400 13,000 14,200 14,500 14,800 15,100
81~100 10,400 10,500 11,100 11,400 11,900 12,900 13,500 14,700 14,900 15,400 15,700
101~120 10,700 10,800 11,300 11,700 12,200 13,300 14,100 15,200 15,600 16,000 16,400
121~140 10,900 11,000 11,600 12,000 12,600 13,600 14,500 15,800 16,200 16,700 17,100
141~160 11,700 11,800 12,400 13,000 13,600 14,700 15,600 16,800 17,400 17,900 18,300
161~180 11,900 12,000 12,700 13,300 13,900 15,100 16,100 17,500 18,000 18,600 19,100
181~200 12,100 12,200 13,000 13,600 14,300 15,500 16,600 18,000 18,600 19,200 19,800
201~220 12,300 12,400 13,300 13,900 14,600 15,900 17,100 18,600 19,200 19,800 20,400
221~240 13,200 13,300 14,200 14,800 15,500 17,000 18,200 19,700 20,400 21,000 21700
241~260 13,400 13,500 14,500 15,200 15,900 17,400 18,700 20,200 20,900 21600
261~280 13,600 13,700 14,700 15,500 16,300 17,800 19,200 20,600 21500
281~300 13,800 13,900 14,900 15,800 16,700 18,200 19,700 21,200




の範囲は、面積「6平方メートル」までの製作となります。
高さ寸法はスラット枚数の関係上、1~2cmの誤差が生じる場合がありますのでご了承ください。
【高さ調整機能】:マイナスドライバーやコインを使って、約1ピッチ分(約2cm)製品高さを短く調整できます。