★現在のページは アルミブラインド
「遮熱タイプ」のページです。


サイズ別価格表
(消費税込/単位:円)
 幅(cm)→
↓ 高さ(cm)
15~60 61~80 81~100 101~120 121~140 141~160 161~180 181~200 201~220 221~240 241~260
11~40 2,900 8,400 8,900 9,500 10,000 10,600 11,100 12,100 12,500 12,900 13,300
41~80 8,500 9,000 9,300 9,700 10,200 10,800 11,300 12,100 12,500 12,900 13,400
81~100 9,100 9,200 9,500 9,900 10,300 10,900 11,400 12,400 12,800 13,200 13,800
101~120 9,400 9,600 9,900 10,000 10,700 11,400 11,800 12,800 13,500 14,000 14,800
121~140 9,800 9,900 10,200 10,400 11,100 11,900 12,400 13,600 14,300 14,900 15,600
141~160 10,100 10,300 10,600 10,800 11,600 12,400 13,000 14,400 15,100 15,700 16,500
161~180 10,400 10,600 10,900 11,300 12,100 12,900 13,800 15,200 15,700 16,700 17,500
181~200 10,800 10,900 11,300 11,700 12,600 13,600 14,200 15,600 16,600 17,500 18,500
201~220 11,200 11,400 11,700 12,100 13,200 14,200 14,900 16,600 17,500 18,500 19,400
221~240 11,800 12,000 12,300 12,900 13,900 15,200 16,000 17,600 18,500 19,500 20400
241~260 12,100 12,300 12,600 13,400 14,500 15,700 16,600 18,300 19,400 20400
261~280 12,500 12,700 13,000 13,800 15,100 16,300 17,400 19,200 20200
281~300 12,800 13,000 13,300 14,100 15,500 16,800 18,000 19,800




の範囲は、面積「6平方メートル」までの製作となります。
高さ寸法はスラット枚数の関係上、1~2cmの誤差が生じる場合がありますのでご了承ください。
【高さ調整機能】:マイナスドライバーやコインを使って、約1ピッチ分(約2cm)製品高さを短く調整できます。