★現在のページは アルミブラインド
「フッ素コート耐水タイプ」のページです。


サイズ別価格表
(消費税込/単位:円)
 幅(cm)→
↓ 高さ(cm)
15~60 61~80 81~100 101~120 121~140 141~160 161~180 181~200 201~220 221~240 241~260
11~40 6,400 10,200 11,700 11,900 12,400 13,400 14,100 15,300 15,700 16,000 16,400
41~80 10,200 11,200 11,800 12,000 12,500 13,500 14,200 15,400 15,800 16,100 16,500
81~100 11,300 11,400 12,000 12,400 13,000 14,100 14,800 16,100 16,300 16,800 17,200
101~120 11,600 11,700 12,300 12,700 13,300 14,500 15,400 16,600 17,000 17,500 17,900
121~140 11,800 11,900 12,700 13,100 13,700 14,900 15,800 17,200 17,700 18,200 18,700
141~160 12,700 12,800 13,500 14,100 14,800 16,100 17,000 18,400 19,000 19,600 20,000
161~180 13,000 13,100 13,900 14,500 15,200 16,500 17,600 19,100 19,600 20,300 20,900
181~200 13,200 13,300 14,200 14,800 15,600 16,900 18,100 19,600 20,300 21,000 21,600
201~220 13,400 13,500 14,500 15,200 16,000 17,300 18,700 20,300 21,000 21,700 22,300
221~240 14,400 14,500 15,400 16,200 16,900 18,500 19,900 21,500 22,300 23,000 23,700
241~260 14,600 14,700 15,800 16,500 17,300 19,000 20,400 22,100 22,900 23,700
261~280 14,800 14,900 16,100 16,900 17,800 19,400 21,000 22,500 23,500
281~300 15,100 15,200 16,200 17,200 18,200 19,900 21,500 23,200




の範囲は、面積「6平方メートル」までの製作となります。
高さ寸法はスラット枚数の関係上、1~2cmの誤差が生じる場合がありますのでご了承ください。
【高さ調整機能】:マイナスドライバーやコインを使って、約1ピッチ分(約2cm)製品高さを短く調整できます。